Bitte Wettkampf und Disziplin auswählen.....
| Rang | Mannschaft | Kämpfe | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Maulburg I | 5 | 8 | : | 2 | 16 | : | 9 | ||||
| 2 | KKSV Adelsberg I | 5 | 6 | : | 4 | 17 | : | 8 | ||||
| 3 | SV Tunau I | 5 | 6 | : | 4 | 13 | : | 12 | ||||
| 4 | SSV Karsau I | 5 | 6 | : | 4 | 13 | : | 12 | ||||
| 5 | SG Hausen I | 5 | 2 | : | 8 | 8 | : | 17 | ||||
| 6 | SSG Fahrnau I | 5 | 2 | : | 8 | 8 | : | 17 | ||||
| SG Hausen I | 1743 | 2 | : | 3 | 1776 | SG Maulburg I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Uwe Kunz | 92 | 93 | 91 | 92 | 368 | 1 | : | 0 | 361 | 88 | 91 | 88 | 94 | Gerhard Roser | S |
| S | Heiko Klemm | 89 | 90 | 90 | 92 | 361 | 0 | : | 1 | 366 | 89 | 94 | 89 | 94 | Petra Bühler | S |
| S | Oliver Kröning | 83 | 90 | 86 | 84 | 343 | 0 | : | 1 | 365 | 88 | 93 | 92 | 92 | Bernd Hoffmann | S |
| S | Maik Geiger | 86 | 83 | 85 | 89 | 343 | 0 | : | 1 | 356 | 90 | 94 | 85 | 87 | Stefan Bühler | S |
| S | Jan Schwald | 84 | 77 | 83 | 84 | 328 | 1 | : | 0 | 328 | 83 | 87 | 77 | 81 | Lena Nicolai | S |
| SSV Karsau I | 1693 | 2 | : | 3 | 1746 | SV Tunau I | ||||||||||
| S | Alexander Mantler | 95 | 95 | 94 | 90 | 374 | 1 | : | 0 | 361 | 93 | 89 | 91 | 88 | Heiko Sick | S |
| S | Dieter Broschek | 84 | 93 | 94 | 89 | 360 | 0 | : | 1 | 364 | 96 | 88 | 89 | 91 | Tobias Bernauer | S |
| S | Christian Neumann | 68 | 77 | 76 | 76 | 297 | 0 | : | 1 | 347 | 81 | 87 | 91 | 88 | Tobias Gersbacher | S |
| S | Martin Roniger | 83 | 87 | 92 | 86 | 348 | 1 | : | 0 | 335 | 86 | 88 | 82 | 79 | Bernhard Philipp | E |
| S | Joachim Fallert | 78 | 78 | 81 | 77 | 314 | 0 | : | 1 | 339 | 90 | 85 | 83 | 81 | Klaus Gerlach | S |
| SSG Fahrnau I | 1707 | 3 | : | 2 | 1720 | KKSV Adelsberg I | ||||||||||
| S | Erhard Zinder | 87 | 96 | 97 | 91 | 371 | 1 | : | 0 | 369 | 90 | 92 | 91 | 96 | Anna Lederer | S |
| S | Heinz Bernauer | 86 | 86 | 91 | 90 | 353 | 0 | : | 1 | 360 | 90 | 88 | 89 | 93 | Roman Röhrig | S |
| S | Rol. Steinebrunner | 84 | 91 | 90 | 86 | 351 | 1 | : | 0 | 350 | 92 | 89 | 87 | 82 | Marcel Weigele | S |
| E | Stefan Lißner | 85 | 86 | 82 | 87 | 340 | 1 | : | 0 | 334 | 86 | 85 | 82 | 81 | Stefan Meier | S |
| E | Horst Schmidt | 68 | 71 | 79 | 74 | 292 | 0 | : | 1 | 307 | 76 | 88 | 82 | 61 | Konrad Berger | E |
| KKSV Adelsberg I | 1811 | 5 | : | 0 | 1769 | SG Hausen I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Anna Lederer | 91 | 94 | 98 | 91 | 374 | 1 | : | 0 | 372 | 93 | 92 | 94 | 93 | Uwe Kunz | S |
| S | Roman Röhrig | 89 | 91 | 91 | 94 | 365 | 1 | : | 0 | 359 | 91 | 92 | 86 | 90 | Heiko Klemm | S |
| S | Marcel Weigele | 90 | 91 | 85 | 93 | 359 | 1 | : | 0 | 347 | 84 | 85 | 87 | 91 | Maik Geiger | S |
| S | Florian Meier | 89 | 89 | 89 | 91 | 358 | 1 | : | 0 | 354 | 89 | 84 | 90 | 91 | Oliver Kröning | S |
| S | Stefan Meier | 87 | 87 | 89 | 92 | 355 | 1 | : | 0 | 337 | 84 | 79 | 93 | 81 | Jan Schwald | S |
| SSG Fahrnau I | 1775 | 2 | : | 3 | 1811 | SV Tunau I | ||||||||||
| S | Erhard Zinder | 92 | 91 | 90 | 93 | 366 | 1 | : | 0 | 366 | 91 | 90 | 92 | 93 | Tobias Bernauer | S |
| S | Tanja Kupferschmidt | 89 | 91 | 91 | 92 | 363 | 0 | : | 1 | 380 | 95 | 94 | 97 | 94 | Heiko Sick | S |
| S | Heinz Bernauer | 87 | 90 | 90 | 91 | 358 | 1 | : | 0 | 351 | 92 | 85 | 84 | 90 | Swen Corona | S |
| S | Rol. Steinebrunner | 85 | 86 | 88 | 90 | 349 | 0 | : | 1 | 367 | 92 | 93 | 92 | 90 | Tobias Gersbacher | S |
| E | Stefan Lißner | 87 | 87 | 77 | 88 | 339 | 0 | : | 1 | 347 | 89 | 84 | 88 | 86 | Klaus Gerlach | S |
| SG Maulburg I | 1813 | 3 | : | 2 | 1803 | SSV Karsau I | ||||||||||
| S | Petra Bühler | 90 | 84 | 91 | 90 | 355 | 0 | : | 1 | 375 | 91 | 95 | 98 | 91 | Alexander Mantler | S |
| S | Bernd Hoffmann | 87 | 89 | 89 | 92 | 357 | 0 | : | 1 | 366 | 93 | 86 | 92 | 95 | Dieter Broschek | S |
| S | Gerhard Roser | 97 | 92 | 94 | 95 | 378 | 1 | : | 0 | 361 | 93 | 90 | 91 | 87 | Martin Roniger | S |
| S | Stefan Bühler | 93 | 92 | 89 | 88 | 362 | 1 | : | 0 | 350 | 85 | 83 | 93 | 89 | Joachim Fallert | S |
| S | Lena Nicolai | 92 | 87 | 93 | 89 | 361 | 1 | : | 0 | 351 | 93 | 90 | 86 | 82 | Christian Neumann | S |
| SG Hausen I | 1656 | 0 | : | 5 | 1775 | SV Tunau I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Uwe Kunz | 91 | 87 | 88 | 92 | 358 | 0 | : | 1 | 373 | 90 | 94 | 95 | 94 | Heiko Sick | S |
| S | Heiko Klemm | 87 | 90 | 89 | 87 | 353 | 0 | : | 1 | 360 | 90 | 91 | 89 | 90 | Tobias Bernauer | S |
| S | Maik Geiger | 94 | 91 | 83 | 87 | 355 | 0 | : | 1 | 358 | 88 | 94 | 91 | 85 | Tobias Gersbacher | S |
| S | Jan Schwald | 88 | 81 | 82 | 80 | 331 | 0 | : | 1 | 349 | 91 | 85 | 90 | 83 | Swen Corona | S |
| E | Peter Kröning | 72 | 66 | 65 | 56 | 259 | 0 | : | 1 | 335 | 76 | 88 | 83 | 88 | Klaus Gerlach | S |
| SSG Fahrnau I | 1770 | 2 | : | 3 | 1753 | SSV Karsau I | ||||||||||
| S | Erhard Zinder | 92 | 91 | 88 | 93 | 364 | 0 | : | 1 | 368 | 88 | 94 | 93 | 93 | Alexander Mantler | S |
| S | Tanja Kupferschmidt | 87 | 90 | 90 | 93 | 360 | 0 | : | 1 | 366 | 90 | 94 | 91 | 91 | Dieter Broschek | S |
| S | Heinz Bernauer | 86 | 86 | 81 | 88 | 341 | 0 | : | 1 | 365 | 93 | 91 | 89 | 92 | Martin Roniger | S |
| S | Rol. Steinebrunner | 88 | 90 | 90 | 91 | 359 | 1 | : | 0 | 343 | 84 | 88 | 88 | 83 | Joachim Fallert | S |
| E | Stefan Lißner | 85 | 88 | 84 | 89 | 346 | 1 | : | 0 | 311 | 86 | 82 | 63 | 80 | Christian Neumann | S |
| SG Maulburg I | 1779 | 1 | : | 4 | 1803 | KKSV Adelsberg I | ||||||||||
| S | Gerhard Roser | 94 | 91 | 93 | 93 | 371 | 1 | : | 0 | 370 | 92 | 94 | 92 | 92 | Anna Lederer | S |
| S | Bernd Hoffmann | 92 | 90 | 89 | 90 | 361 | 0 | : | 1 | 364 | 90 | 93 | 90 | 91 | Roman Röhrig | S |
| S | Petra Bühler | 91 | 86 | 86 | 90 | 353 | 0 | : | 1 | 355 | 87 | 89 | 91 | 88 | Florian Meier | S |
| S | Stefan Bühler | 87 | 85 | 91 | 93 | 356 | 0 | : | 1 | 360 | 85 | 92 | 94 | 89 | Marcel Weigele | S |
| S | Lena Nicolai | 86 | 81 | 86 | 85 | 338 | 0 | : | 1 | 354 | 82 | 90 | 90 | 92 | Stefan Meier | S |
| SSV Karsau I | 1796 | 3 | : | 2 | 1753 | SG Hausen I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Alexander Mantler | 94 | 92 | 95 | 95 | 376 | 1 | : | 0 | 367 | 91 | 93 | 91 | 92 | Uwe Kunz | S |
| S | Dieter Broschek | 86 | 89 | 95 | 94 | 364 | 0 | : | 1 | 366 | 91 | 92 | 94 | 89 | Heiko Klemm | S |
| S | Martin Roniger | 87 | 88 | 92 | 88 | 355 | 0 | : | 1 | 356 | 95 | 86 | 88 | 87 | Oliver Kröning | S |
| S | Joachim Fallert | 90 | 87 | 89 | 87 | 353 | 1 | : | 0 | 339 | 88 | 85 | 84 | 82 | Maik Geiger | S |
| S | Christian Neumann | 89 | 89 | 84 | 86 | 348 | 1 | : | 0 | 325 | 68 | 84 | 86 | 87 | Jan Schwald | S |
| SSG Fahrnau I | 1081 | 0 | : | 5 | 1762 | SG Maulburg I | ||||||||||
| S | Erhard Zinder | 94 | 92 | 95 | 90 | 371 | 0 | : | 1 | 357 | 90 | 87 | 86 | 94 | Bernd Hoffmann | S |
| S | Rol. Steinebrunner | 92 | 92 | 90 | 87 | 361 | 0 | : | 1 | 362 | 91 | 90 | 87 | 94 | Petra Bühler | S |
| S | Heinz Bernauer | 89 | 85 | 89 | 82 | 345 | 0 | : | 1 | 369 | 88 | 95 | 93 | 93 | Stefan Bühler | S |
| S | Jan Schultheiß | 4 | - | - | - | 4 | 0 | : | 1 | 341 | 88 | 85 | 86 | 82 | Lena Nicolai | S |
| - | - | - | - | - | 0 | 0 | : | 1 | 333 | 83 | 85 | 83 | 82 | Patrick Bühler | E | |
| SV Tunau I | 1767 | 1 | : | 4 | 1795 | KKSV Adelsberg I | ||||||||||
| S | Heiko Sick | 91 | 93 | 94 | 91 | 369 | 0 | : | 1 | 377 | 91 | 95 | 97 | 94 | Anna Lederer | S |
| S | Tobias Bernauer | 85 | 91 | 88 | 89 | 353 | 0 | : | 1 | 359 | 88 | 94 | 87 | 90 | Roman Röhrig | S |
| S | Tobias Gersbacher | 87 | 86 | 92 | 83 | 348 | 0 | : | 1 | 356 | 87 | 89 | 93 | 87 | Florian Meier | S |
| S | Swen Corona | 91 | 82 | 90 | 85 | 348 | 0 | : | 1 | 359 | 88 | 94 | 90 | 87 | Marcel Weigele | S |
| S | Klaus Gerlach | 82 | 88 | 88 | 91 | 349 | 1 | : | 0 | 344 | 88 | 90 | 85 | 81 | Patrick Wolf | E |
| SG Hausen I | 1768 | 4 | : | 1 | 1765 | SSG Fahrnau I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Uwe Kunz | 93 | 90 | 95 | 94 | 372 | 1 | : | 0 | 372 | 97 | 89 | 93 | 93 | Erhard Zinder | S |
| S | Heiko Klemm | 92 | 89 | 90 | 90 | 361 | 1 | : | 0 | 356 | 85 | 92 | 89 | 90 | Tanja Kupferschmidt | S |
| S | Oliver Kröning | 90 | 89 | 88 | 85 | 352 | 1 | : | 0 | 342 | 83 | 87 | 86 | 86 | Rol. Steinebrunner | S |
| S | Maik Geiger | 86 | 88 | 87 | 86 | 347 | 1 | : | 0 | 346 | 89 | 88 | 89 | 80 | Heinz Bernauer | S |
| S | Jan Schwald | 83 | 81 | 85 | 87 | 336 | 0 | : | 1 | 349 | 86 | 92 | 83 | 88 | Stefan Lißner | E |
| SV Tunau I | 1707 | 1 | : | 4 | 1779 | SG Maulburg I | ||||||||||
| S | Heiko Sick | 96 | 92 | 92 | 93 | 373 | 1 | : | 0 | 372 | 94 | 88 | 96 | 94 | Gerhard Roser | S |
| S | Tobias Bernauer | 86 | 86 | 90 | 89 | 351 | 0 | : | 1 | 364 | 88 | 89 | 96 | 91 | Stefan Bühler | S |
| S | Klaus Gerlach | 90 | 81 | 87 | 86 | 344 | 0 | : | 1 | 358 | 89 | 95 | 90 | 84 | Bernd Hoffmann | S |
| E | Peter Corona | 74 | 85 | 82 | 78 | 319 | 0 | : | 1 | 354 | 88 | 88 | 86 | 92 | Petra Bühler | S |
| E | Mike Corona | 77 | 76 | 83 | 84 | 320 | 0 | : | 1 | 331 | 80 | 86 | 82 | 83 | Lena Nicolai | S |
| KKSV Adelsberg I | 1781 | 2 | : | 3 | 1776 | SSV Karsau I | ||||||||||
| S | Anna Lederer | 89 | 95 | 94 | 91 | 369 | 1 | : | 0 | 367 | 95 | 90 | 93 | 89 | Alexander Mantler | S |
| S | Roman Röhrig | 95 | 92 | 93 | 92 | 372 | 0 | : | 1 | 372 | 93 | 94 | 93 | 92 | Dieter Broschek | S |
| S | Marcel Weigele | 82 | 93 | 88 | 85 | 348 | 0 | : | 1 | 353 | 93 | 90 | 87 | 83 | Martin Roniger | S |
| S | Florian Meier | 89 | 86 | 88 | 79 | 342 | 0 | : | 1 | 344 | 92 | 82 | 84 | 86 | Joachim Fallert | S |
| S | Stefan Meier | 90 | 86 | 90 | 84 | 350 | 1 | : | 0 | 340 | 86 | 91 | 83 | 80 | Christian Neumann | S |
Die siegreiche Mannschaft SG Maulburg mit v.l. Gerhard Roser, Petra Bühler u. Bernd Hoffmann
Mannschaftswertung
| Platz | Verein/Gesellsch. | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | Gesamt | Schnitt | WK |
| 1 | KKS Grenzach e.V. II | 1058 | 1046 | 1025 | 1061 | ~ | 4190 | 1047,50 | 4 |
| 2 | SG Lörrach | 1046 | 1033 | ~ | 1031 | 1058 | 4168 | 1042,00 | 4 |
| 3 | SG Todtnau II | ~ | 1011 | 1036 | 1016 | 1036 | 4099 | 1024,75 | 4 |
| 4 | SSV Herten III | 1028 | ~ | 1021 | 1015 | 941 | 4005 | 1001,25 | 4 |
| 5 | SG Maulburg | 979 | 993 | 987 | ~ | 983 | 3942 | 985,50 | 4 |
Einzelwertung
| Platz | Name | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | Gesamt | Schnitt | KL | WK |
| 1 | Michael Herlt | SG Lörrach | 349 | 351 | ~ | 355 | 363 | 1418 | 354,50 | B | 4 |
| 2 | Heinz Mazzolino | KKS Grenzach e.V. II | 355 | 351 | 348 | 362 | ~ | 1416 | 354,00 | B | 4 |
| 3 | Rolf Grandis | KKS Grenzach e.V. II | 357 | 350 | 346 | 347 | ~ | 1400 | 350,00 | B | 4 |
| 4 | Alexander Sandvoss | SG Lörrach | 349 | 350 | ~ | 341 | 354 | 1394 | 348,50 | B | 4 |
| 5 | Wolfgang Segi | SG Todtnau II | ~ | 346 | 335 | 345 | 352 | 1378 | 344,50 | B | 4 |
| 6 | David de Benedictis | KKS Grenzach e.V. II | 346 | 341 | 342 | 340 | ~ | 1369 | 342,25 | B | 4 |
| 7 | Jan Hofer | KKS Grenzach e.V. II | 332 | 345 | 336 | 352 | ~ | 1365 | 341,25 | B | 4 |
| 8 | Christof Seger | SG Todtnau II | ~ | 329 | 343 | 338 | 347 | 1357 | 339,25 | B | 4 |
| 9 | Manfred Hierholzer | SG Todtnau II | ~ | 336 | 347 | 333 | 337 | 1353 | 338,25 | B | 4 |
| 10 | Daniel Schindler | SG Lörrach | 348 | 332 | ~ | 330 | 341 | 1351 | 337,75 | B | 4 |
| 11 | Bernd Hoffmann | SG Maulburg | 327 | 343 | 325 | ~ | 339 | 1334 | 333,50 | B | 4 |
| 12 | Markus Henkel | SG Lörrach | 344 | 317 | ~ | 335 | 313 | 1309 | 327,25 | B | 4 |
| 13 | Reiner Mayer | SSV Herten III | 347 | ~ | 323 | 308 | 316 | 1294 | 323,50 | B | 4 |
| 14 | Rolf Kussat | SSV Herten III | 314 | ~ | 324 | 334 | 314 | 1286 | 321,50 | B | 4 |
| 15 | Bolko Maciejeweski | SG Maulburg | 317 | 325 | 328 | ~ | 315 | 1285 | 321,25 | B | 4 |
| 16 | Gerd Kluge | SG Maulburg | 335 | 303 | 326 | ~ | 315 | 1279 | 319,75 | B | 4 |
| 17 | Jürgen Ultze | SSV Herten III | 310 | ~ | 329 | 306 | 311 | 1256 | 314,00 | B | 4 |
| 18 | Freddy Egen | KKS Grenzach e.V. II | 295 | 318 | 299 | 316 | ~ | 1228 | 307,00 | B | 4 |
| 19 | Markus Schneider | SG Todtnau II | ~ | 309 | 306 | 291 | 321 | 1227 | 306,75 | B | 4 |
| 20 | Norman Steiger | SG Todtnau II | ~ | 308 | 299 | 309 | 303 | 1219 | 304,75 | B | 4 |
| 21 | Simon Schmidt | SSV Herten III | 344 | ~ | 351 | 334 | 0 | 1029 | 343,00 | B | 3 |
| 22 | Nils Kussat | SSV Herten III | 337 | ~ | 341 | 347 | 0 | 1025 | 341,67 | B | 3 |
| 23 | Bernhard Moser | SG Maulburg | 307 | 325 | 0 | ~ | 329 | 961 | 320,33 | B | 3 |
| 24 | H.-Dieter Zimmermann | SG Maulburg | 306 | 301 | 333 | ~ | 0 | 940 | 313,33 | B | 3 |
Mannschaftswertung
| Platz | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | 6.RWK | 7.RWK | Gesamt | Ø | WK |
| 1 | ESV Weil am Rhein I | 871 | ~ | 865 | 872 | 858 | 871 | 867 | 5204 | 867,33 | 6 |
| 2 | SV Efringen-Kirchen I | 852 | 849 | 854 | ~ | 864 | 857 | 878 | 5154 | 859,00 | 6 |
| 3 | ESV Weil am Rhein III | 862 | 853 | ~ | 847 | 858 | 840 | 866 | 5126 | 854,33 | 6 |
| 4 | ESV Weil am Rhein II | 862 | 850 | 854 | 849 | 851 | ~ | 858 | 5124 | 854,00 | 6 |
| 5 | SG Zell i.W. | 835 | 850 | 844 | 859 | 847 | 854 | ~ | 5089 | 848,17 | 6 |
| 6 | SV Efringen-Kirchen II | ~ | 849 | 840 | 848 | 844 | 853 | 837 | 5071 | 845,17 | 6 |
| 7 | SG Maulburg | 810 | 827 | 832 | 832 | ~ | 839 | 830 | 4970 | 828,33 | 6 |
Einzelwertung
| Platz | Vorname | Name | Verein/Gesellsch. | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | 6.RWK | 7.RWK | Summe | Ø | WK |
| 1 | Siegfried | Eiche | ESV Weil am Rhein I | 295 | ~ | 289 | 297 | 289 | 290 | 290 | 1750 | 291,7 | 6 |
| 2 | Gaby | Kuhnke | SV Efringen-Kirchen I | 292 | 291 | 290 | ~ | 294 | 288 | 294 | 1749 | 291,5 | 6 |
| 3 | Uwe | Busch | ESV Weil am Rhein I | 291 | ~ | 286 | 287 | 289 | 290 | 290 | 1733 | 288,8 | 6 |
| 4 | Monika | Blaschka | ESV Weil am Rhein III | 293 | 280 | ~ | 285 | 289 | 283 | 294 | 1724 | 287,3 | 6 |
| 5 | Joachim | Tempel | SG Zell i.W. | 277 | 288 | 288 | 294 | 284 | 289 | ~ | 1720 | 286,7 | 6 |
| 6 | Jürgen | Holderied | SV Efringen-Kirchen I | 284 | 282 | 285 | ~ | 285 | 289 | 293 | 1718 | 286,3 | 6 |
| 7 | Sabine | Lüth | ESV Weil am Rhein III | 285 | 290 | ~ | 286 | 285 | 280 | 291 | 1717 | 286,2 | 6 |
| 8 | Alwin | Groll | ESV Weil am Rhein II | 292 | 285 | 283 | 289 | 283 | ~ | 284 | 1716 | 286,0 | 6 |
| 9 | David | Franklin | ESV Weil am Rhein I | 285 | ~ | 290 | 288 | 276 | 291 | 285 | 1715 | 285,8 | 6 |
| 10 | Barbara | Schacht | SV Efringen-Kirchen II | ~ | 289 | 280 | 285 | 281 | 285 | 290 | 1710 | 285,0 | 6 |
| 11 | Hans | Blaschka | ESV Weil am Rhein I | 283 | ~ | 278 | 276 | 280 | 287 | 287 | 1691 | 281,8 | 6 |
| 12 | Rüdiger | Leibrand | ESV Weil am Rhein II | 272 | 281 | 285 | 283 | 285 | ~ | 281 | 1687 | 281,2 | 6 |
| 13 | Dieter | Eichin | SG Zell i.W. | 276 | 283 | 279 | 284 | 282 | 282 | ~ | 1686 | 281,0 | 6 |
| 14 | Dieter | Stephan | ESV Weil am Rhein II | 288 | 284 | 274 | 276 | 281 | ~ | 283 | 1686 | 281,0 | 6 |
| 15 | Regina | Stephan | ESV Weil am Rhein II | 281 | 277 | 286 | 277 | 277 | ~ | 285 | 1683 | 280,5 | 6 |
| 16 | Dieter | Reichl | SG Zell i.W. | 282 | 279 | 277 | 281 | 276 | 283 | ~ | 1678 | 279,7 | 6 |
| 17 | Bolko | Maciejewski | SG Maulburg | 274 | 277 | 280 | 281 | ~ | 281 | 285 | 1678 | 279,7 | 6 |
| 18 | Heinz | Grub | SV Efringen-Kirchen I | 276 | 272 | 278 | ~ | 281 | 280 | 291 | 1678 | 279,7 | 6 |
| 19 | Manfred | Alten | ESV Weil am Rhein II | 282 | 273 | 279 | 271 | 283 | ~ | 289 | 1677 | 279,5 | 6 |
| 20 | Hubert | Schwemmer | SV Efringen-Kirchen II | ~ | 269 | 284 | 277 | 286 | 276 | 279 | 1671 | 278,5 | 6 |
| 21 | Anton | Strub | ESV Weil am Rhein III | 275 | 278 | ~ | 276 | 284 | 276 | 281 | 1670 | 278,3 | 6 |
| 22 | Marion | Busch | ESV Weil am Rhein III | 284 | 281 | ~ | 270 | 280 | 271 | 272 | 1658 | 276,3 | 6 |
| 23 | Erhard | Eichin | SG Zell i.W. | 275 | 276 | 269 | 274 | 281 | 282 | ~ | 1657 | 276,2 | 6 |
| 24 | Ralf | Eckert | SV Efringen-Kirchen II | ~ | 284 | 276 | 278 | 268 | 282 | 266 | 1654 | 275,7 | 6 |
| 25 | Gerd | Kluge | SG Maulburg | 274 | 275 | 279 | 273 | ~ | 281 | 271 | 1653 | 275,5 | 6 |
| 26 | Rudi | Bartsch | SV Efringen-Kirchen I | 274 | 276 | 279 | ~ | 268 | 278 | 278 | 1653 | 275,5 | 6 |
| 27 | Andreas | Dudzik | SV Efringen-Kirchen II | ~ | 276 | 271 | 285 | 272 | 280 | 268 | 1652 | 275,3 | 6 |
| 28 | Christa | Dudzik | SV Efringen-Kirchen II | ~ | 275 | 269 | 275 | 277 | 286 | 266 | 1648 | 274,7 | 6 |
| 29 | Uwe | Hammer | SV Efringen-Kirchen I | 272 | 272 | 275 | ~ | 285 | 263 | 274 | 1641 | 273,5 | 6 |
| 30 | Günter | Jurth | ESV Weil am Rhein I | 279 | ~ | 274 | 279 | 232 | 284 | 275 | 1623 | 270,5 | 6 |
| 31 | Alfred | Zimmermann | SG Maulburg | 251 | 267 | 268 | 278 | ~ | 277 | 274 | 1615 | 269,2 | 6 |
| 32 | Helmut | Schwehr | SG Zell i.W. | 270 | 264 | 263 | 269 | 273 | 269 | ~ | 1608 | 268,0 | 6 |
| 33 | Willi | Hoffmann | SG Maulburg | 262 | 269 | 273 | 261 | ~ | 246 | 257 | 1568 | 261,3 | 6 |
| 34 | Hansdieter | Zimmermann | SG Maulburg | 257 | 260 | 0 | 271 | ~ | 264 | 266 | 1318 | 263,6 | 5 |
| 35 | Klaus | Engler | ESV Weil am Rhein III | 0 | 282 | ~ | 275 | 0 | 277 | 278 | 1112 | 278,0 | 4 |
| 36 | Bernhard | Moser | SG Maulburg | 0 | 275 | 269 | 0 | ~ | 0 | 0 | 544 | 272,0 |
Endergebnisse
| Schüler | Vorkämpfe | Endkampf | |||||||||||
| Rang | Name | Verein / Gesellschaft | 1. RWK | 2. RWK | 3. RWK | 4. RWK | Summe | Schnitt | 1. Serie | 2. Serie | Summe | Summe Vorkä. / Endka. | |
| 1 | Volker Henn | SV Egringen I | 194 | 188 | 190 | 189 | 761 | 190,25 | 95 | 97 | 192 | 382,25 | |
| 2 | Yannik Ritter | SV Egringen II | 187 | 178 | 184 | 187 | 736 | 184,00 | 93 | 89 | 182 | 366,00 | |
| 3 | Tim Berude | SG Todtnau I | 187 | 178 | 188 | 179 | 732 | 183,00 | 85 | 88 | 173 | 356,00 | |
| 4 | Patrick Wolf | KKSV Adelsberg | 175 | 163 | 177 | 176 | 691 | 172,75 | 87 | 93 | 180 | 352,75 | |
| 5 | Ronja Schumann | SG Todtnau I | 178 | 178 | 180 | 171 | 707 | 176,75 | 86 | 89 | 175 | 351,75 | |
| 6 | Patrick Bühler | SG Maulburg | 183 | 189 | 178 | 166 | 716 | 179,00 | 83 | 88 | 171 | 350,00 | |
| 7 | Thea Kuttler | SV Endenburg | 174 | 177 | 175 | 184 | 710 | 177,50 | 83 | 86 | 169 | 346,50 | |
| 8 | Natalie Mähling | SG Todtnau I | 172 | 173 | 172 | 168 | 685 | 171,25 | 86 | 83 | 169 | 340,25 | |
| 9 | Maximilian Heid | SG Maulburg | 141 | 112 | 134 | 159 | 546 | 136,50 | 68 | 66 | 134 | 270,50 | |
| 10 | Daniel Hügel | SG Wiechs | 130 | 133 | 135 | 159 | 557 | 139,25 | 66 | 64 | 130 | 269,25 | |
| 11 | Jakob Spickermann | SG Wiechs | 127 | 129 | 130 | 107 | 493 | 123,25 | 27 | 72 | 99 | 222,25 | |
| 12 | Dominik Dreher | SV Endenburg | 133 | 143 | 135 | 133 | 544 | 136,00 | 0 | 0 | 0 | 136,00 | |
Endergebnisse
| Junioren | Vorkämpfe | Finale | ||||||||
| Platz | Vorname | Verein | 1. RWK | 2. RWK | 3. RWK | 4. RWK | Summe | Schnitt | Finale | End- ergebnis |
| 1 | Anna Lederer | KKSV Adelsberg | 374 | 374 | 377 | 375 | 1500 | 375,00 | 97,60 | 472,60 |
| 2 | Daniel Bühler | SV Egringen | 380 | 378 | 371 | 374 | 1503 | 375,75 | 96,50 | 472,25 |
| 3 | Sebastian Förstera | SV Endenburg | 377 | 377 | 362 | 375 | 1491 | 372,75 | 94,60 | 467,35 |
| 4 | Stefan Bühler | SG Maulburg | 380 | 358 | 358 | 358 | 1454 | 363,50 | 100,10 | 463,60 |
| 5 | Dominik Hilger | SG Todtnau | 376 | 344 | 373 | 381 | 1474 | 368,50 | 89,70 | 458,20 |
| 6 | Lena Nikolai | SG Maulburg | 350 | 366 | 360 | 355 | 1431 | 357,75 | 88,10 | 445,85 |
| 7 | Sabrina Kilchling | SV Endenburg | 367 | 363 | 360 | 349 | 1439 | 359,75 | 85,60 | 445,35 |
| 8 | Mike Corona | SV Tunau | 320 | 311 | 328 | 332 | 1291 | 322,75 | 82,90 | 405,65 |
| 9 | Nils Hetz | SSV Karsau | 332 | 335 | 340 | 330 | 1337 | 334,25 | 69,40 | 403,65 |
| 10 | Tobias Reichert | SG Wiechs | 304 | 310 | 311 | 307 | 1232 | 308,00 | 85,60 | 393,60 |
| 11 | Daniel Brutschin | SG Wiechs | 272 | 280 | 289 | 297 | 1138 | 284,50 | 82,90 | 367,40 |